José Pacheco Netto Júnior
Inativo
Nome civil: José Pacheco Netto Júnior
Partido: PRT
Nasceu em Taiuva - SP, em 21 de maio de 1912, filho de José Pacheco Netto e Laura de Moraes Netto.
Casado com Maria José Cravinhos Pacheco Netto, pai de Maria Rita Cravinhos Pacheco Netto e Mariana Cravinhos Pacheco Netto.
Foi comerciante, professor e advogado. Foi muito atuante no esporte amador de Jundiaí, tendo presidido o clube Comercial, um dos mais tradicionais da cidade, e também presidiu por muitos anos a Liga Jundiaiense de Futebol. Foi também governador do Rotary Club e um dos fundadores da Faculdade de Medicina de Jundiaí - FMJ.
Eleito para três legislaturas consecutivas (2.ª, 3.ª e 4.ª - de 1952 a 1963), presidiu a Câmara Municipal no ano de 1962.
Através do Decreto Legislativo n.º 209, de 08 de outubro de 1980, foi homenageado com o título de "Vereador Honorário".
Faleceu em Jundiaí em 13 de fevereiro de 1990.
Casado com Maria José Cravinhos Pacheco Netto, pai de Maria Rita Cravinhos Pacheco Netto e Mariana Cravinhos Pacheco Netto.
Foi comerciante, professor e advogado. Foi muito atuante no esporte amador de Jundiaí, tendo presidido o clube Comercial, um dos mais tradicionais da cidade, e também presidiu por muitos anos a Liga Jundiaiense de Futebol. Foi também governador do Rotary Club e um dos fundadores da Faculdade de Medicina de Jundiaí - FMJ.
Eleito para três legislaturas consecutivas (2.ª, 3.ª e 4.ª - de 1952 a 1963), presidiu a Câmara Municipal no ano de 1962.
Através do Decreto Legislativo n.º 209, de 08 de outubro de 1980, foi homenageado com o título de "Vereador Honorário".
Faleceu em Jundiaí em 13 de fevereiro de 1990.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PRT | 01/01/1960 | |
PSP | 01/01/1952 | 31/12/1959 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
4ª (1960 - 1963) | Sim | 446 | 01/01/1960 | 31/12/1963 |
3ª (1956 - 1959) | Não | 13/03/1959 | 28/06/1959 | |
3ª (1956 - 1959) | Não | 04/03/1959 | 19/04/1959 | |
3ª (1956 - 1959) | Não | 1 | 18/02/1959 | 03/10/3195 |
2ª (1952 - 1955) | Não | 24/10/1955 | 09/11/1955 | |
2ª (1952 - 1955) | Não | 30/06/1955 | 30/06/1955 | |
2ª (1952 - 1955) | Não | 18/05/1955 | 25/05/1955 | |
2ª (1952 - 1955) | Não | 04/05/1955 | 17/05/1955 | |
2ª (1952 - 1955) | Não | 1 | 16/03/1955 | 13/04/1955 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 24/01/1962 a 31/12/1962 | 4ª (1960 - 1963) |
1º Secretário | 01/01/1960 a 31/12/1960 | 4ª (1960 - 1963) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 30/01/1961 a 31/12/1961 |
Comissão Especial - CE-0943/1960 | Presidente | 16/05/1962 a 16/06/1962 |
Comissão de Educação, Cultura, Higiêne e Assistência Social | Membro | 07/01/1960 a 31/12/1960 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 07/01/1960 a 31/12/1960 |
Comissão de Contas e Orçamento | Membro | 23/01/1963 a 31/12/1963 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 23/01/1963 a 31/12/1963 |
Ano: 1963 | ||
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 1 | |
Ano: 1962 | ||
Indicação | 2 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Projeto de Resolução | 3 | |
Requerimento ao Plenário | 12 | |
Ano: 1961 | ||
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 6 | |
Ano: 1960 | ||
Indicação | 4 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 5 | |
Total de Proposições | 37 |
Nenhuma relatoria cadastrada.