José Carlos Grapeia

Inativo
Nome civil: José Carlos Grapeia
Partido: PSD
Nascido em 23/04/1949, em Valinhos-SP. Casado com a Srª. Lúcia Helena Grapeia. Eletricista Instalador de Manutenção formado pela Escola SENAI. Foi candidato a Vereador em 2008 pelo Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, obtendo 1.948 votos, quando ficou suplente. Assumiu por 30 dias, de 01/10/2009 a 30/10/2009, a cadeira do Vereador Enivaldo Ramos de
Freitas, licenciado para trato de assuntos particulares.
Na eleição de 2016, obteve 1404 votos pelo PSD. Assumiu a cadeira do Vereador Cristiano Lopes por 30 dias, de 23/04/2018 a 20/05/2018.
Na eleição de 2016, obteve 1404 votos pelo PSD. Assumiu a cadeira do Vereador Cristiano Lopes por 30 dias, de 23/04/2018 a 20/05/2018.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSD | 01/01/2016 | |
PTB | 01/01/2009 | 31/12/2015 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
17ª (2017 - 2020) | Não | 1404 | 23/04/2018 | 20/05/2018 |
15ª (2009 - 2012) | Não | 1948 | 06/10/2009 | 12/09/2012 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Direitos, Cidadania e Segurança Urbana | Membro | 23/04/2018 a 20/05/2018 |
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Membro | 23/04/2018 a 20/05/2018 |
Ano: 2018 | ||
Indicação | 22 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Ano: 2009 | ||
Indicação | 22 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento à Presidência | 3 | |
Requerimento ao Plenário | 1 | |
Total de Proposições | 53 |
Nenhuma relatoria cadastrada.