Luiz Lourenço Gonçalves
Partido: ARENA
Nascido em São Lourenço-MG, no dia 06 de maio de 1937, filho de José Francisco Gonçalves e Luzia Gonçalves Rosa, Sr. Luiz era conhecido por “SARGENTO LUIZ”. Formado em Letras e Direito, exerceu inúmeras atividades com brilhantismo e honradez. Casou-se em 27 de outubro de 1956, com D. Neusa de Almeida Gonçalves, e, do conluio, nasceram os filhos Tarcísio Francisco Gonçalves, Ângelo Aparecido Gonçalves, Luiz Lourenço Gonçalves Júnior, Patrícia Helena Gonçalves e Roberta Luciana Gonçalves. Como Sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, prestou relevantes serviços a Jundiaí, no tangente à segurança. Elegeu-se vereador em 1972 pela ARENA, obtendo, à época 1605 votos. Comandou a Guarda Municipal no primeiro ano de gestão. Por força da lei, em face de sua vitória nas urnas, reformou-se, como 1º Sargento da Polícia Militar, e , por decreto lei, mesmo na reserva, foi promovido a tenente. Escreveu três livros e dedicou grande parte de sua vida a movimentos cristãos, ministrando importantes palestras. Falecido em 10 de outubro de 1998, deixou saudades e, acima de tudo, lição de vida.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
ARENA | 01/01/1973 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
7ª (1973 - 1977) | Sim | 1506 | 31/01/1973 | 31/01/1977 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
2º Vice-Presidente | 01/02/1975 a 31/01/1977 | 7ª (1973 - 1977) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Assuntos Gerais | Membro | 07/02/1973 a 31/12/1973 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 07/02/1973 a 31/12/1973 |
Comissão de Assuntos Gerais | Membro | 01/01/1974 a 31/12/1974 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 01/01/1974 a 31/12/1974 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 07/02/1975 a 31/12/1975 |
Comissão Especial - CE-1479/1976 | Membro | 18/03/1976 a 12/05/1976 |
Comissão Especial - CE-1641/1976 | Membro | 20/12/1976 a 28/12/1976 |
Ano: 1976 | ||
Indicação | 102 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 4 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento à Presidência | 23 | |
Requerimento ao Plenário | 3 | |
Ano: 1975 | ||
Indicação | 66 | |
Requerimento à Presidência | 11 | |
Requerimento ao Plenário | 7 | |
Requerimento ao Plenário (2) | 1 | |
Ano: 1974 | ||
Indicação | 17 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Requerimento ao Plenário | 12 | |
Ano: 1973 | ||
Indicação | 65 | |
Requerimento à Presidência | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 15 | |
Total de Proposições | 333 |
Nenhuma relatoria cadastrada.