José Silvio Bonassi
Inativo
Nome civil: José Silvio Bonassi
Partido: ARENA
Nasceu em Jundiaí, em 04 de abril de 1944, filho de Angelo Bonassi e Henriqueta P. Bonassi.
Casado com Eunice Torricelli Bonassi, foi Coordenador do Serviço Social da Cia. Industrial Mercantil Paoletti, bem como Relações Públicas do Jornal da Cidade e da DENTEC - Assistência Odontológica.
Eleito pela Arena para a 7.ª Legislatura (1973 a 1977) com 2197 votos.
Casado com Eunice Torricelli Bonassi, foi Coordenador do Serviço Social da Cia. Industrial Mercantil Paoletti, bem como Relações Públicas do Jornal da Cidade e da DENTEC - Assistência Odontológica.
Eleito pela Arena para a 7.ª Legislatura (1973 a 1977) com 2197 votos.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
ARENA | 01/01/1973 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
7ª (1973 - 1977) | Sim | 2197 | 31/01/1973 | 31/01/1977 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
3º Secretário | 01/02/1975 a 31/01/1977 | 7ª (1973 - 1977) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 07/02/1975 a 31/12/1975 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Membro | 01/01/1974 a 31/12/1974 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 01/01/1974 a 31/12/1974 |
Comissão Especial - CE-1307/1975 | Membro | 31/10/1975 a 16/02/1976 |
Comissão Especial - CE-1421/1975 | Membro | 26/11/1975 a 26/04/1976 |
Comissão Especial - CE-1432/1975 | Membro | 06/02/1976 a 19/05/1976 |
Comissão Especial - CE-1641/1976 | Membro | 20/12/1976 a 28/12/1976 |
Ano: 1976 | ||
Indicação | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 5 | |
Projeto de Lei | 6 | |
Requerimento à Presidência | 7 | |
Requerimento ao Plenário | 4 | |
Ano: 1975 | ||
Indicação | 80 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Requerimento à Presidência | 20 | |
Requerimento ao Plenário | 15 | |
Ano: 1974 | ||
Indicação | 18 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Projeto de Resolução | 4 | |
Requerimento à Presidência | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 33 | |
Ano: 1973 | ||
Indicação | 77 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento à Presidência | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 28 | |
Total de Proposições | 313 |
Nenhuma relatoria cadastrada.