Ivan Perini

Inativo
Nome civil: Ivan Perini
Partido: PP
Nascido em 21/12/1954, em Jundiaí-SP. Foi casado com a Srª. Luzia Aparecida Alves Perini (falecida em 14/04/2010). Comerciante. Foi Vereador na 10ª. Legislatura (ocupou a vaga do Vereador Ariovaldo Alves, licenciado para trato de assuntos particulares, no período de 21 de outubro a 19 de novembro de 1989). Eleito para para a 13ª. Legislatura (2001-2004). Em 2005, na 14ª. Legislatura, como suplente de Vereador, ocupou a vaga da Vereadora Silvana Cássia Ribeiro Baptista, licenciada para tratamento de saúde no período de 15 de março a 13 de abril de 2005.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PP | 01/01/2005 | |
PFL | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
PDT | 01/01/1989 | 31/12/2000 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
14ª (2005 - 2008) | Não | 1561 | 15/03/2005 | 13/04/2005 |
13ª (2001 - 2004) | Sim | 1648 | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
10ª (1989 - 1992) | Não | 768 | 24/10/1989 | 19/11/1989 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Saúde, Higiene e Bem-estar Social | Presidente | 01/01/2005 a 31/12/2006 |
Comissão de Defesa do Consumidor | Membro | 02/01/2001 a 31/12/2002 |
Comissão de Defesa do Meio Ambiente | Membro | 02/01/2001 a 31/12/2002 |
Comissão de Segurança Pública | Membro | 02/01/2001 a 31/12/2002 |
Comissão de Assuntos do Trabalho | Membro | 01/01/2003 a 31/12/2004 |
Comissão de Defesa do Consumidor | Membro | 01/01/2003 a 31/12/2004 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 01/01/2003 a 31/12/2004 |
Comissão de Defesa da Criança, do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência | Membro | 01/01/2005 a 31/12/2006 |
Comissão de Defesa do Meio Ambiente | Membro | 01/01/2005 a 31/12/2006 |
Ano: 2005 | ||
Indicação | 1 | |
Ano: 2004 | ||
Indicação | 230 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento à Presidência | 15 | |
Requerimento ao Plenário | 12 | |
Ano: 2003 | ||
Indicação | 353 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 10 | |
Requerimento à Presidência | 29 | |
Requerimento ao Plenário | 51 | |
Ano: 2002 | ||
Indicação | 378 | |
Moção | 36 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 25 | |
Projeto de Lei Complementar | 3 | |
Requerimento à Presidência | 111 | |
Requerimento ao Plenário | 116 | |
Ano: 2001 | ||
Indicação | 202 | |
Moção | 19 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 12 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Requerimento à Presidência | 32 | |
Requerimento ao Plenário | 46 | |
Ano: 1989 | ||
Indicação | 14 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 3 | |
Total de Proposições | 1714 |
Nenhuma relatoria cadastrada.