Carlão Iamonti
Inativo
Nome civil: Carlos Alberto Iamonti
Partido: PMDB
Nascido em 26/07/1943, em Jundiaí-SP. Casado com Odenira Martins Bravo Iamonti. Era comerciante e proprietário de restaurante. Foi Diretor do Paulista Futebol Clube nas gestões 1965-1967, 1980-1982, e 1985-1986. Também foi Presidente da Comissão Central de Esportes no período de 1974 a 1978, e Diretor da Liga Jundiaiense de Futebol de Salão em 1967-1968 e 1970-1972. Foi Vereador na 9ª. Legislatura (1983-1988), pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro-PMDB. Em 1990 recebeu o título de Vereador Honorário desta Edilidade. Falecido em 18/09/2009.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PMDB | 01/01/1983 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
9ª (1983 - 1988) | Sim | 1668 | 01/02/1983 | 31/12/1988 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Assuntos Gerais | Presidente | 03/02/1983 a 03/02/1985 |
Comissão de Assuntos Gerais | Presidente | 04/02/1985 a 31/01/1987 |
Subcomissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana | Presidente | 04/02/1985 a 31/01/1987 |
Comissão de Defesa do Meio Ambiente | Presidente | 03/02/1987 a 31/12/1988 |
Subcomissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana | Presidente | 03/02/1987 a 31/12/1988 |
Comissão Especial de Inquérito - CEI-2465/1987 | Presidente | 30/10/1987 a 29/04/1988 |
Comissão de Defesa do Meio Ambiente | Membro | 03/02/1983 a 31/01/1985 |
Comissão Especial - CE-0217/1983 | Membro | 29/06/1983 a 27/10/1983 |
Comissão Especial - CE-0726/1984 | Membro | 06/06/1984 a 04/10/1984 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 04/02/1985 a 31/01/1987 |
Comissão Especial de Inquérito - CEI-1130/1985 | Membro | 23/03/1985 a 27/09/1985 |
Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo | Membro | 03/02/1987 a 31/12/1988 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 03/02/1987 a 31/12/1988 |
Ano: 1988 | ||
Indicação | 55 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 9 | |
Projeto de Lei | 16 | |
Requerimento à Presidência | 4 | |
Requerimento ao Plenário | 33 | |
Ano: 1987 | ||
Indicação | 57 | |
Moção | 5 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 11 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento à Presidência | 3 | |
Requerimento ao Plenário | 39 | |
Ano: 1986 | ||
Indicação | 107 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 5 | |
Projeto de Lei | 9 | |
Requerimento à Presidência | 18 | |
Requerimento ao Plenário | 34 | |
Ano: 1985 | ||
Indicação | 91 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 18 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Requerimento à Presidência | 14 | |
Requerimento ao Plenário | 25 | |
Ano: 1984 | ||
Indicação | 99 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 8 | |
Requerimento à Presidência | 8 | |
Requerimento ao Plenário | 25 | |
Ano: 1983 | ||
Indicação | 140 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 4 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento à Presidência | 12 | |
Requerimento ao Plenário | 26 | |
Total de Proposições | 895 |
Nenhuma relatoria cadastrada.