Antonio Fernandes Panizza
Inativo
Nome civil: Antonio Fernandes Panizza
Partido: PMDB
Nascido em Jundiaí, em 31/01/35, casado com Carmen Sylvia e pai de três filhos, Arquiteto.
Participou da eleição para Vereador na 9.ª Legislatura (1983/1988), pelo PMDB, obtendo 1.685 votos.
Assessor Especial, símbolo CC-01, designado para responder pela administração do Complexo FEPASA (Portaria 121, de 06/08/2007, IOM 07/08/2007)
Participou da eleição para Vereador na 9.ª Legislatura (1983/1988), pelo PMDB, obtendo 1.685 votos.
Assessor Especial, símbolo CC-01, designado para responder pela administração do Complexo FEPASA (Portaria 121, de 06/08/2007, IOM 07/08/2007)
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PMDB | 01/01/1983 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
9ª (1983 - 1988) | Sim | 1685 | 01/02/1983 | 31/12/1988 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
2º Vice-Presidente | 01/02/1983 a 31/01/1985 | 9ª (1983 - 1988) |
2º Secretário | 01/02/1987 a 31/12/1988 | 9ª (1983 - 1988) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão Especial - CE-0469/1984 | Presidente | 14/02/1984 a 27/08/1985 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Presidente | 04/02/1985 a 31/01/1987 |
Comissão Especial de Inquérito - CEI-1497/1985 | Presidente | 04/02/1986 a 19/08/1986 |
Comissão Especial - CE-1852/1886 | Presidente | 23/10/1986 a 22/09/1987 |
Comissão de Defesa do Meio Ambiente | Membro | 03/02/1983 a 31/01/1985 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 03/02/1983 a 31/01/1985 |
Comissão Especial - CE-0005/1983 | Membro | 18/02/1983 a 18/06/1983 |
Comissão Especial - CE-0004/1983 | Membro | 22/02/1983 a 31/10/1983 |
Comissão Especial - CE-0017/1983 | Membro | 25/02/1983 a 25/06/1983 |
Comissão Especial - CE-0021/1983 | Membro | 15/03/1983 a 01/06/1983 |
Comissão Especial - CE-0348/1983 | Membro | 21/11/1983 a 20/03/1984 |
Comissão de Defesa do Meio Ambiente | Membro | 04/02/1985 a 31/01/1987 |
Comissão de Defesa do Meio Ambiente | Membro | 03/02/1987 a 31/12/1988 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 03/02/1987 a 31/12/1988 |
Comissão de Transportes e Trânsito | Membro | 03/02/1987 a 31/12/1988 |
Ano: 1988 | ||
Indicação | 4 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Lei | 8 | |
Requerimento à Presidência | 8 | |
Requerimento ao Plenário | 33 | |
Ano: 1987 | ||
Indicação | 5 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Lei | 9 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Requerimento à Presidência | 7 | |
Requerimento ao Plenário | 24 | |
Ano: 1986 | ||
Indicação | 12 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Requerimento à Presidência | 4 | |
Requerimento ao Plenário | 23 | |
Ano: 1985 | ||
Indicação | 1 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 12 | |
Ano: 1984 | ||
Indicação | 7 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 5 | |
Requerimento à Presidência | 7 | |
Requerimento ao Plenário | 22 | |
Ano: 1983 | ||
Indicação | 12 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Requerimento à Presidência | 6 | |
Requerimento ao Plenário | 14 | |
Total de Proposições | 244 |
Nenhuma relatoria cadastrada.