Luiz Anholon
Inativo
Nome civil: Luiz Anholon
Partido: PSB
Nasceu em Jundiaí, em 13 de agosto de 1943, filho de Francisco Anholon e Vergínia Leardini Anholon.
Economista e comerciante, casado com Áurea Camilo Anholon, pai de Lissandra Anholon, Daniela Anholon, Gabriela Anholon e Natália Anholon.
Presidiu o Centro Comunitário do bairro Jundiaí-Mirim.
Eleito pelo PSB para a 10.ª Legislatura (1989 a 1992) com 896 votos.
Foi 1.º Secretário da Mesa no biênio 1991/1992.
Economista e comerciante, casado com Áurea Camilo Anholon, pai de Lissandra Anholon, Daniela Anholon, Gabriela Anholon e Natália Anholon.
Presidiu o Centro Comunitário do bairro Jundiaí-Mirim.
Eleito pelo PSB para a 10.ª Legislatura (1989 a 1992) com 896 votos.
Foi 1.º Secretário da Mesa no biênio 1991/1992.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSB | 01/01/1989 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
10ª (1989 - 1992) | Sim | 896 | 01/01/1989 | 31/12/1992 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
1º Secretário | 01/01/1991 a 31/12/1992 | 10ª (1989 - 1992) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento | Presidente | 03/01/1991 a 31/12/1992 |
Comissão de Transportes e Trânsito | Membro | 09/01/1989 a 31/12/1990 |
Comissão Especial de Inquérito - CEI-0026/1989 | Membro | 15/02/1989 a 18/04/1989 |
Comissão Especial - CE-0225/1989 | Membro | 26/04/1989 a 31/08/1989 |
Comissão Especial - CE-0078/1989 | Membro | 27/04/1989 a 20/11/1989 |
Comissão Especial - CE-0267/1989 | Membro | 17/05/1989 a 21/03/1990 |
Comissão Extraordinária - CE-0355/1989 | Membro | 06/06/1989 a 21/03/1990 |
Comissão de Defesa do Consumidor | Membro | 03/01/1991 a 31/12/1992 |
Comissão de Transportes e Trânsito | Membro | 03/01/1991 a 31/12/1992 |
Comissão Especial - CE-2144/1991 | Membro | 11/06/1991 a 21/05/1992 |
Ano: 1992 | ||
Indicação | 17 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 4 | |
Ano: 1991 | ||
Indicação | 55 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Requerimento ao Plenário | 12 | |
Ano: 1990 | ||
Indicação | 54 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Requerimento à Presidência | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 12 | |
Ano: 1989 | ||
Indicação | 47 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento à Presidência | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 12 | |
Total de Proposições | 235 |
Nenhuma relatoria cadastrada.