Olavo da Silva Prado
Partido: PFL
Em 11 de julho de 1943, no município de Jundiaí-SP, nasceu Sr. Olavo da Silva Prado, fruto do casamento de Manoel da Silva Prado e Francisca de Oliveira Prado. Casou-se com Zenaide Afonsa Macieira Prado, com quem teve os filhos Fábio da Silva Prado, Fabiane da Silva Prado e Fabíola Graziela da Silva Prado. Exerceu, por muitos anos, o ofício de metalúrgico. Grande esportista, participou de diversas maratonas e outros campeonatos de atletismo. Em sua carreira de Professor de Educação Física, foi Presidente da Associação Jundiaiense de Atletismo – AJA, entre 1978 e 1980; Coordenador de Esportes da ADC Sifco, entre 1984 e 1988; e Coordenador de Recreação e Esportes do Município de Jundiaí, entre 1989 e 1992. Foi eleito vereador, pelo Partido Frente Liberal – PFL, exercendo seu mandato na 11ª Legislatura, entre 1993 e 1996, período em que foi membro e presidente de diversas comissões permanentes. Falecido em 17 de maio de 2000, deixou saudades aos familiares e amigos.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PFL | 01/01/1993 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
11ª (1993 - 1996) | Sim | 811 | 01/01/1993 | 31/12/1996 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
4º Secretário | 01/01/1993 a 31/12/1994 | 11ª (1993 - 1996) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Transportes e Trânsito | Presidente | 02/01/1995 a 31/12/1996 |
Comissão de Assuntos do Trabalho | Membro | 04/01/1993 a 31/12/1994 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 04/01/1993 a 31/12/1994 |
Comissão dos Direitos Humanos | Membro | 02/01/1995 a 31/12/1996 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 02/01/1995 a 31/12/1996 |
Ano: 1996 | ||
Indicação | 80 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento à Presidência | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 17 | |
Ano: 1995 | ||
Indicação | 91 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 11 | |
Ano: 1994 | ||
Indicação | 79 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento à Presidência | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 39 | |
Ano: 1993 | ||
Indicação | 76 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 5 | |
Requerimento ao Plenário | 66 | |
Total de Proposições | 490 |
Nenhuma relatoria cadastrada.