José Simões do Carmo Filho
Inativo
Nome civil: José Simões do Carmo Filho
Partido: PMDB
Nasceu em Salvador - BA, em 22 de julho de 1947, filho de José Simões do Carmo e Risoleta Evangelista do Carmo.
Empresário, casado com Arabela Gonçalves Simões do Carmo, é pai de Raphael Gonçalves Simões do Carmo, Fernando Gonçalves Simões do Carmo, Teresa Raquel Gonçalves Simões do Carmo e Ana Silvia Gonçalves Simões do Carmo.
Eleito pelo PMDB para a 11.ª Legislatura (1993 a 1996) com 717 votos. Presidiu as Comissões de Educação e de Economia, Finanças e Orçamento.
Empresário, casado com Arabela Gonçalves Simões do Carmo, é pai de Raphael Gonçalves Simões do Carmo, Fernando Gonçalves Simões do Carmo, Teresa Raquel Gonçalves Simões do Carmo e Ana Silvia Gonçalves Simões do Carmo.
Eleito pelo PMDB para a 11.ª Legislatura (1993 a 1996) com 717 votos. Presidiu as Comissões de Educação e de Economia, Finanças e Orçamento.
| Partido | Filiação | Desfiliação |
|---|---|---|
| PMDB | 01/01/1993 |
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 11ª (1993 - 1996) | Sim | 717 | 01/01/1993 | 31/12/1996 |
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo | Presidente | 04/01/1993 a 31/12/1993 |
| Comissão de Economia, Finanças e Orçamento | Presidente | 02/01/1995 a 31/12/1996 |
| Comissão de Defesa e Meio Ambiente | Membro | 04/01/1993 a 31/12/1994 |
| Comissão de Economia, Finanças e Orçamento | Membro | 04/01/1993 a 31/12/1994 |
| Comissão Especial de Inquérito - CEI-0909/1993 | Membro | 22/12/1993 a 28/03/1994 |
| Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo | Membro | 02/01/1995 a 31/12/1996 |
| Ano: 1996 | ||
| Indicação | 15 | |
| Projeto de Lei | 4 | |
| Projeto de Resolução | 1 | |
| Requerimento à Presidência | 1 | |
| Requerimento ao Plenário | 14 | |
| Ano: 1995 | ||
| Indicação | 25 | |
| Moção | 1 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Lei | 10 | |
| Projeto de Lei Complementar | 2 | |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | |
| Requerimento ao Plenário | 11 | |
| Ano: 1994 | ||
| Indicação | 75 | |
| Moção | 1 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Lei | 9 | |
| Projeto de Lei Complementar | 2 | |
| Requerimento ao Plenário | 35 | |
| Ano: 1993 | ||
| Indicação | 190 | |
| Moção | 3 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Lei | 22 | |
| Projeto de Lei Complementar | 1 | |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 3 | |
| Requerimento ao Plenário | 73 | |
| Total de Proposições | 502 | |
Nenhuma relatoria cadastrada.