Carlos Moreira da Cruz
Inativo
Nome civil: Carlos Moreira da Cruz
Partido: PTB
Nasceu em 28/04/1946, em Cândido de Abreu-PR. Casado com a Srª. Leonor Prestes de Oliveira. Construtor de obras. Líder comunitário, foi Presidente da Associação de Moradores da Vila Ruy Barbosa, nos períodos 1990-1994 e 1995-1997. Foi Vereador na 12ª. Legislatura (1997-2000), pelo Partido Trabalhista Brasileiro-PTB. Em 1999 filiou-se ao Partido Populista Social-PPS. Ocupou o cargo de 4º. Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal.
Faleceu em 06/01/2015.
Faleceu em 06/01/2015.
| Partido | Filiação | Desfiliação |
|---|---|---|
| PTB | 01/01/1997 |
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 12ª (1997 - 2000) | Sim | 1239 | 01/01/1997 | 31/12/2000 |
| Cargo | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| 4º Secretário | 01/01/1999 a 31/12/2000 | 12ª (1997 - 2000) |
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Direitos Humanos | Presidente | 01/02/1999 a 31/12/2000 |
| Comissão de Assuntos do Trabalho | Membro | 03/01/1997 a 31/12/1998 |
| Comissão de Defesa do Consumidor | Membro | 03/01/1997 a 31/12/1998 |
| Comissão de Direitos Humanos | Membro | 03/01/1997 a 31/12/1998 |
| Comissão de Assuntos do Trabalho | Membro | 01/02/1999 a 31/12/2000 |
| Comissão de Defesa do Consumidor | Membro | 01/02/1999 a 31/12/2000 |
| Ano: 2000 | ||
| Indicação | 210 | |
| Moção | 2 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
| Projeto de Lei | 2 | |
| Projeto de Lei Complementar | 1 | |
| Requerimento à Presidência | 6 | |
| Requerimento ao Plenário | 8 | |
| Ano: 1999 | ||
| Indicação | 269 | |
| Moção | 5 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
| Projeto de Lei | 3 | |
| Requerimento à Presidência | 8 | |
| Requerimento ao Plenário | 11 | |
| Ano: 1998 | ||
| Indicação | 144 | |
| Moção | 1 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Lei | 2 | |
| Requerimento ao Plenário | 7 | |
| Ano: 1997 | ||
| Indicação | 51 | |
| Moção | 6 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Requerimento ao Plenário | 11 | |
| Total de Proposições | 753 | |
Nenhuma relatoria cadastrada.