Ademir Pedro Victor
Inativo
Nome civil: Ademir Pedro Victor
Partido: PSB
Nascido em Jundiaí no ano de 1948, casado com Silvana Simionato Victor e pai de João Renato, Rodolfo, Ana Laura e Heloisa.
Engenheiro Civil formado pela Universidade São Francisco no ano de 1978, foi Professor da Escola Técnica Vasco Antonio Venchiarutti e Presidente da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, entre 1981 e 1982, além de sócio gerente da Construtora Simovic Engenharia Ltda.
Foi Diretor de Obras da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista de 1972 a 1974, e Secretário de Obras Públicas de Jundiaí no período de 1982 a 1988. No ano de 1988 participou do pleito para Prefeito pelo PMDB, obtendo 39.680 votos. Concorreu à Câmara Municipal no pleito de 1992, pelo PSB, obtendo 685 votos. Foi eleito Vereador em 1996, ainda pelo PSB, com 1.880 votos, para a 12.ª Legislatura (1997/2000). Foi Vice Presidente da Mesa Diretora, além Presidente da CEFO e membro da CTT e CDC, no biênio 1999/2000. Em 1997 foi membro da Comissão Especial para revisão das Leis Municipais.
Engenheiro Civil formado pela Universidade São Francisco no ano de 1978, foi Professor da Escola Técnica Vasco Antonio Venchiarutti e Presidente da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, entre 1981 e 1982, além de sócio gerente da Construtora Simovic Engenharia Ltda.
Foi Diretor de Obras da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista de 1972 a 1974, e Secretário de Obras Públicas de Jundiaí no período de 1982 a 1988. No ano de 1988 participou do pleito para Prefeito pelo PMDB, obtendo 39.680 votos. Concorreu à Câmara Municipal no pleito de 1992, pelo PSB, obtendo 685 votos. Foi eleito Vereador em 1996, ainda pelo PSB, com 1.880 votos, para a 12.ª Legislatura (1997/2000). Foi Vice Presidente da Mesa Diretora, além Presidente da CEFO e membro da CTT e CDC, no biênio 1999/2000. Em 1997 foi membro da Comissão Especial para revisão das Leis Municipais.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSB | 01/01/1997 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
12ª (1997 - 2000) | Sim | 1880 | 01/01/1997 | 31/12/2000 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
1º Vice-Presidente | 01/01/1999 a 31/12/2000 | 12ª (1997 - 2000) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Presidente | 03/01/1997 a 31/12/1998 |
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento | Presidente | 01/02/1999 a 31/12/2000 |
Comissão de Transportes e Trânsito | Membro | 03/01/1997 a 31/12/1998 |
Comissão Especial - CE-0008/1997 | Membro | 04/02/1997 a 03/06/1997 |
Comissão Especial - CE-0220/1997 | Membro | 02/06/1997 a 29/09/1997 |
Comissão de Defesa do Consumidor | Membro | 01/02/1999 a 31/12/2000 |
Comissão de Transportes e Trânsito | Membro | 01/02/1999 a 31/12/2000 |
Ano: 2000 | ||
Indicação | 172 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Projeto de Lei Complementar | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 14 | |
Ano: 1999 | ||
Indicação | 233 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 7 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 16 | |
Ano: 1998 | ||
Indicação | 190 | |
Moção | 4 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 15 | |
Ano: 1997 | ||
Indicação | 69 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Projeto de Lei Complementar | 5 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Requerimento à Presidência | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 9 | |
Total de Proposições | 767 |
Nenhuma relatoria cadastrada.