Carlão Kubitza

Inativo
Nome civil: Carlos Alberto Kubitza
Partido: PT
Exerce a profissão de Engenheiro, atuando como servidor público municipal na DAE S/A, no cargo de Coordenador Operacional. Em seu 2.º mandato, para o período de 2005/2008 (14ª. Legislatura), recebeu 1.663 votos. Na eleição anterior, obteve 1.582 votos, ficando como suplente e assumindo em 04/02/2003 como titular, na vaga deixada pelo Vereador Durval Lopes Orlato, eleito Deputado Federal. Exerceu na Legislatura passada o cargo de Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e de membro das Comissões de Economia, Finanças e Orçamento e de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social. No biênio 2005/2006, integrou as comissões de Assuntos do Trabalho, de Defesa do Meio Ambiente e de Obras e Serviços Públicos. No biênio 2007/2008, integrou as comissões de Obras e Serviços Públicos, de Defesa do Meio Ambiente, de Assuntos do Trabalho e de Direitos Humanos. Foi líder da Bancada do PT a partir de 07/08/2007. -1) ocupou a vaga do Vereador Antonio Galdino, licenciado para tratamento de saúde (27 de março a 19 de abril de 2001). 2) ocupou a vaga do Vereador Durval Lopes Orlato, renunciante do mandato por ter sido eleito Deputado Federal (a partir de 04/02/2003).
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PT | 01/01/2001 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
14ª (2005 - 2008) | Sim | 1663 | 01/01/2005 | 31/12/2008 |
13ª (2001 - 2004) | Sim | 1582 | 04/02/2003 | 31/12/2004 |
13ª (2001 - 2004) | Não | 1582 | 27/03/2001 | 19/04/2001 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Direitos Humanos | Presidente | 01/01/2005 a 31/12/2006 |
Comissão de Assuntos do Trabalho | Membro | 01/01/2005 a 31/12/2006 |
Comissão de Defesa do Meio Ambiente | Membro | 01/01/2005 a 31/12/2006 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 01/01/2005 a 31/12/2006 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 01/01/2007 a 31/12/2008 |
Comissão de Defesa do Meio Ambiente | Membro | 01/01/2007 a 31/12/2008 |
Comissão de Assuntos do Trabalho | Membro | 01/01/2007 a 31/12/2008 |
Comissão de Direitos Humanos | Membro | 01/01/2007 a 31/12/2008 |
Ano: 2008 | ||
Indicação | 101 | |
Moção | 10 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 17 | |
Requerimento à Presidência | 19 | |
Requerimento ao Plenário | 15 | |
Ano: 2007 | ||
Indicação | 151 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Requerimento à Presidência | 13 | |
Requerimento ao Plenário | 37 | |
Ano: 2006 | ||
Indicação | 50 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Requerimento à Presidência | 9 | |
Requerimento ao Plenário | 18 | |
Ano: 2005 | ||
Indicação | 196 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento à Presidência | 9 | |
Requerimento ao Plenário | 62 | |
Ano: 2004 | ||
Indicação | 119 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 10 | |
Requerimento à Presidência | 12 | |
Requerimento ao Plenário | 49 | |
Ano: 2003 | ||
Indicação | 122 | |
Moção | 5 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Requerimento à Presidência | 12 | |
Requerimento ao Plenário | 34 | |
Ano: 2001 | ||
Indicação | 2 | |
Projeto de Lei Complementar | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 4 | |
Total de Proposições | 1104 |
Nenhuma relatoria cadastrada.