Arnaldo Lemos
Inativo
Nome civil: Arnaldo Lemos
Partido: PSP
Nasceu em São Sebastião do Paraíso-MG, em 17 de novembro de 1908. Formou-se em Odontologia em 1936 e, em 1946, veio para Jundiaí, para exercer a função de cirurgião-dentista do Círculo Operário Jundiaiense, entidade criada pelo Padre Otávio Gurgel, Vigário da Paróquia de Vila Arens. Em seguida, neste bairro, estabeleceu-se em consultório particular. Nas eleições de 1947, foi eleito suplente de vereador pelo antigo Partido Social Progressista-PSP, ligado ao Governador do Estado de São Paulo, Adhemar de Barros, e exerceu a vereança no período de 1948 a 1950. Em 1955, transferiu sua residência para Louveira, foi eleito vereador em Vinhedo, pela União Democrática Nacional-UDN, e exerceu o mandato por quatro anos. Casado com Isaura Rocha Lemos, teve 14 filhos. Faleceu em 25 de janeiro de 1993.-- Zona - Seção - Natural de São Sebastião do Paraíso-MG- Estado Civil casado
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSP | 01/01/1948 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
1ª (1948 - 1951) | Não | 123 | 16/08/1951 | 01/11/1951 |
1ª (1948 - 1951) | Não | 123 | 18/05/1951 | 06/07/1951 |
1ª (1948 - 1951) | Não | 123 | 14/03/1951 | 06/07/1949 |
1ª (1948 - 1951) | Não | 123 | 20/10/1950 | 30/11/1950 |
1ª (1948 - 1951) | Não | 123 | 23/08/1950 | 15/10/1950 |
1ª (1948 - 1951) | Não | 123 | 10/07/1950 | 03/05/1950 |
1ª (1948 - 1951) | Não | 123 | 10/04/1950 | 03/05/1950 |
1ª (1948 - 1951) | Não | 123 | 08/03/1950 | 08/04/1950 |
1ª (1948 - 1951) | Não | 123 | 15/02/1950 | 08/03/1950 |
1ª (1948 - 1951) | Não | 123 | 11/01/1950 | 31/01/1950 |
1ª (1948 - 1951) | Não | 123 | 19/10/1949 | 31/12/1949 |
1ª (1948 - 1951) | Não | 123 | 04/05/1949 | 27/05/1949 |
1ª (1948 - 1951) | Não | 123 | 05/01/1949 | 01/03/1949 |
Nenhuma participação cadastrada.
Ano: 1951 | ||
Indicação | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 2 | |
Ano: 1950 | ||
Indicação | 6 | |
Requerimento ao Plenário | 7 | |
Ano: 1949 | ||
Indicação | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 7 | |
Ano: 1948 | ||
Indicação | 1 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 5 | |
Total de Proposições | 32 |
Nenhuma relatoria cadastrada.