Antonio Sacramoni
Inativo
Nome civil: Antonio Sacramoni
Partido: PRT
Falecido em 12/10/1988.
Nascido em 15/06/1922, em Jundiaí-SP. Era casado com a Srª. Zilda Bottini Sacramoni. Trabalhou durante 45 anos na extinta empresa de tecelagem Argos. Foi fundador e presidente da Associação dos Empregados da Argos. Foi eleito Vereador com 431 votos pelo extinto PRT, na 4ª. Legislatura (1960-1963).
Nascido em 15/06/1922, em Jundiaí-SP. Era casado com a Srª. Zilda Bottini Sacramoni. Trabalhou durante 45 anos na extinta empresa de tecelagem Argos. Foi fundador e presidente da Associação dos Empregados da Argos. Foi eleito Vereador com 431 votos pelo extinto PRT, na 4ª. Legislatura (1960-1963).
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PRT | 01/01/1960 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
4ª (1960 - 1963) | Sim | 431 | 01/01/1960 | 31/12/1963 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
2º Secretário | 01/01/1963 a 31/12/1963 | 4ª (1960 - 1963) |
2º Secretário | 24/01/1962 a 31/12/1962 | 4ª (1960 - 1963) |
2º Secretário | 25/01/1961 a 31/12/1961 | 4ª (1960 - 1963) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão Parlamentar de Inquérito - Cpi-0890/1960 | Membro | 29/01/1960 a 14/09/1960 |
Comissão Especial - CE-0943/1960 | Membro | 17/02/1960 a 29/04/1960 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Membro | 30/01/1961 a 31/12/1961 |
Comissão de Economia e Finanças | Membro | 31/01/1962 a 31/12/1962 |
Comissão de Educação, Cultura, Higiêne e Assistência Social | Membro | 23/01/1963 a 31/12/1963 |
Comissão de Economia e Finanças | Membro | 23/01/1963 a 31/12/1963 |
Comissão Especial de Investigação Legislativa | Membro | 03/04/1963 a 24/06/1963 |
Ano: 1963 | ||
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 16 | |
Ano: 1962 | ||
Indicação | 2 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 20 | |
Ano: 1961 | ||
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 11 | |
Ano: 1960 | ||
Indicação | 12 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 10 | |
Total de Proposições | 79 |
Nenhuma relatoria cadastrada.