Dr. ângelo Pernambuco
Inativo
Nome civil: Ângelo Pernambuco
Partido: PSD
Nasceu em 05 de agosto de 1916, em Jundiaí, filho de João Pernambuco e Victalina Pernambuco. Foi casado com Ondina Tomasini Pernambuco, com quem teve os filhos Ewerton Tomasini Pernambuco, Carmen Sylvia Pernambuco e José Eduardo Tomasini Pernambuco.
Foi mecânico ajustador da Companhia Paulista durante 12 anos. Formou-se pela Escola Senai, onde foi professor de tecnologia mecânica. Formou-se em Contabilidade pelo Ginásio Rosa, passando, então, a exercer esta profissão. Posteriormente, formou-se na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Católica de Campinas, tendo exercido a profissão de economista em São Paulo - SP. Através de concurso público ingressou no IBGE em Jundiaí, onde atuou por 25 anos. Foi também advogado e professor secundário do GEVA - Vila Arens e Ginásio Estadual Lázaro Miranda Duarte.
Falecido em 04/12/1992.
Foi mecânico ajustador da Companhia Paulista durante 12 anos. Formou-se pela Escola Senai, onde foi professor de tecnologia mecânica. Formou-se em Contabilidade pelo Ginásio Rosa, passando, então, a exercer esta profissão. Posteriormente, formou-se na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Católica de Campinas, tendo exercido a profissão de economista em São Paulo - SP. Através de concurso público ingressou no IBGE em Jundiaí, onde atuou por 25 anos. Foi também advogado e professor secundário do GEVA - Vila Arens e Ginásio Estadual Lázaro Miranda Duarte.
Falecido em 04/12/1992.
| Partido | Filiação | Desfiliação |
|---|---|---|
| PSD | 01/01/1964 |
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 5ª (1964 - 1969) | Não | 310 | 27/03/2068 | 24/04/2068 |
| 5ª (1964 - 1969) | Não | 310 | 29/03/1967 | 24/03/1968 |
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Contas e Orçamento | Presidente | 22/01/1968 a 31/12/1968 |
| Comissão de Economia e Finanças | Membro | 01/01/1966 a 31/12/1966 |
| Comissão de Justiça e Redação | Membro | 01/01/1966 a 31/12/1966 |
| Comissão de Contas e Orçamento | Membro | 01/01/1967 a 31/12/1967 |
| Comissão de Justiça e Redação | Membro | 01/01/1967 a 31/12/1967 |
| Comissão de Justiça e Redação | Membro | 22/01/1968 a 31/12/1968 |
| Ano: 1968 | ||
| Requerimento ao Plenário | 1 | |
| Ano: 1967 | ||
| Indicação | 4 | |
| Requerimento ao Plenário | 5 | |
| Ano: 1966 | ||
| Projeto de Lei | 1 | |
| Projeto de Resolução | 1 | |
| Requerimento ao Plenário | 13 | |
| Ano: 1965 | ||
| Indicação | 3 | |
| Projeto de Lei | 2 | |
| Requerimento ao Plenário | 6 | |
| Total de Proposições | 36 | |
Nenhuma relatoria cadastrada.