Romeu Zanini
Inativo
Nome civil: Romeu Zanini
Partido: ARENA
Nasceu em Jundiaí, em 14 de janeiro de 1919, filho de Angelo Zanini e Mariana Salve Zanini.
Comerciante, casado com Rosa Solci Zanini, pai de Ademir Zanini, Jair Zanini, Maria Lúcia Zanini e Maria de Fátima Zanini.
Foi presidente do time de futebol amador Esporte Clube Brasa, e diretor do Paulista Futebol Clube.
Eleito pelo PL para a 5.ª Legislatura (1964 a 1968), com 323 votos, e eleito pela Arena para a 7.ª Legislatura (1973 a 1976), com 1490 votos.
Foi 2.º Secretário da Mesa da Câmara no ano de 1968. Presidiu a Comissão de Obras e Serviços Públicos no período de 1973 a 1976.
Faleceu em 26 de maio de 1986.
Comerciante, casado com Rosa Solci Zanini, pai de Ademir Zanini, Jair Zanini, Maria Lúcia Zanini e Maria de Fátima Zanini.
Foi presidente do time de futebol amador Esporte Clube Brasa, e diretor do Paulista Futebol Clube.
Eleito pelo PL para a 5.ª Legislatura (1964 a 1968), com 323 votos, e eleito pela Arena para a 7.ª Legislatura (1973 a 1976), com 1490 votos.
Foi 2.º Secretário da Mesa da Câmara no ano de 1968. Presidiu a Comissão de Obras e Serviços Públicos no período de 1973 a 1976.
Faleceu em 26 de maio de 1986.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
ARENA | 01/01/1973 | |
PL | 01/01/1964 | 31/12/1972 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
7ª (1973 - 1977) | Sim | 1490 | 31/01/1973 | 31/01/1977 |
5ª (1964 - 1969) | Sim | 323 | 01/01/1964 | 31/01/1969 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
2º Secretário | 01/01/1969 a 31/01/1969 | 5ª (1964 - 1969) |
2º Secretário | 01/01/1968 a 31/01/1969 | 5ª (1964 - 1969) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Presidente | 07/02/1973 a 31/12/1973 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Presidente | 01/01/1974 a 31/12/1974 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Presidente | 07/02/1975 a 31/01/1977 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 03/01/1964 a 31/12/1964 |
Comissão Especial - CE-0019/1964 | Membro | 12/02/1964 a 13/02/1964 |
Comissão Especial - CE-0034/1964 | Membro | 12/02/1964 a 13/02/1964 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 01/01/1965 a 31/12/1965 |
Comissão Especial - CE-1075/1965 | Membro | 20/10/1965 a 20/11/1965 |
Comissão Especial - CE-1112/1965 | Membro | 20/10/1965 a 20/11/1965 |
Comissão de Educação, Cultura, Higiêne e Assistência Social | Membro | 01/01/1966 a 31/12/1966 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 01/01/1967 a 31/12/1967 |
Comissão Especial - CE-1949/1967 | Membro | 22/03/1967 a 22/04/1967 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 22/01/1968 a 31/12/1968 |
Comissão Especial - CE-1641/1976 | Membro | 20/12/1976 a 28/12/1976 |
Ano: 1976 | ||
Indicação | 112 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento à Presidência | 9 | |
Requerimento ao Plenário | 10 | |
Ano: 1975 | ||
Indicação | 108 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento à Presidência | 7 | |
Requerimento ao Plenário | 30 | |
Ano: 1974 | ||
Indicação | 79 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Requerimento à Presidência | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 42 | |
Ano: 1973 | ||
Indicação | 72 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento à Presidência | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 28 | |
Ano: 1968 | ||
Indicação | 48 | |
Requerimento ao Plenário | 19 | |
Ano: 1967 | ||
Indicação | 34 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 11 | |
Ano: 1966 | ||
Indicação | 35 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Requerimento ao Plenário | 19 | |
Ano: 1965 | ||
Indicação | 43 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 35 | |
Ano: 1964 | ||
Indicação | 29 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 11 | |
Total de Proposições | 805 |
Nenhuma relatoria cadastrada.