Luiz Poli

Inativo
Nome civil: Luiz Poli
Partido: PSD
Natural
de Jundiaí-SP, Sr. Luiz nasceu em 28 de março de 1926, filho de
Antônio Poli e Anunciata T. Poli. Era casado com a Sra. Virgínea
Tozzi Poli. Foi eleito vereador, com 314 votos, pelo PRP, para a 4ª
Legislatura, e reeleito, pelo PSD, com 417 votos, para a 5ª
Legislatura. Em 17 de março de 1965 renunciou ao seu segundo mandato
para assumir o cargo de Prefeito do Município de Itupeva, sendo
substituído pelo General Júlio Canrobert Lopes da Costa. Faleceu em 04 de junho de 1995, vítima de parada cardiorrespiratória.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSD | 01/01/1964 | |
PRP | 01/01/1960 | 31/12/1963 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
5ª (1964 - 1969) | Sim | 417 | 01/01/1964 | 17/03/1965 |
4ª (1960 - 1963) | Sim | 314 | 01/01/1960 | 31/12/1963 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Presidente | 23/01/1963 a 31/12/1963 |
Comissão de Contas e Orçamento | Presidente | 01/01/1965 a 31/12/1965 |
Comissão de Educação, Cultura, Higiêne e Assistência Social | Membro | 07/01/1960 a 31/12/1960 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 07/01/1960 a 31/12/1960 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 30/01/1961 a 31/12/1961 |
Comissão de Economia e Finanças | Membro | 31/01/1962 a 31/12/1962 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 31/01/1962 a 31/12/1962 |
Comissão de Contas e Orçamento | Membro | 23/01/1963 a 31/12/1963 |
Comissão de Contas e Orçamento | Membro | 03/01/1964 a 31/12/1964 |
Comissão Especial - CE-0315/1964 | Membro | 09/09/1964 a 09/10/1964 |
Ano: 1965 | ||
Requerimento ao Plenário | 1 | |
Ano: 1964 | ||
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 10 | |
Ano: 1963 | ||
Moção | 1 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 8 | |
Ano: 1962 | ||
Projeto de Lei | 3 | |
Requerimento ao Plenário | 3 | |
Ano: 1961 | ||
Indicação | 1 | |
Requerimento ao Plenário | 1 | |
Ano: 1960 | ||
Indicação | 3 | |
Requerimento ao Plenário | 2 | |
Total de Proposições | 35 |
Nenhuma relatoria cadastrada.