Dr. Archippo Fronzaglia Júnior
Inativo
Nome civil: Archippo Fronzaglia Júnior
Partido: PDC
Funcionário da Câmara Municipal de Jundiaí em 1962 (Diretor Legislativo). Procurador Jurídico do Departamento de Estradas. Aos 17 anos realizou seu primeiro comício defendendo a candidatura de Plínio Salgado a presidência em 1955. Seu maior dom é a oratória. Participou das pressões para que a Câmara mudasse de prédio. Formado em Direito pela PUC de Campinas. Natural de Jundiaí-SP, nascido em 07/05/1937, era casado com a Srª. Maria Inês Loboda Fronzaglia. Foi Vereador na 5ª. Legislatura (1964-1968).
(falecido em 26/05/2014)
(falecido em 26/05/2014)
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PDC | 01/01/1964 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
5ª (1964 - 1969) | Sim | 673 | 01/01/1964 | 31/01/1969 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
1º Secretário | 01/01/1967 a 31/12/1967 | 5ª (1964 - 1969) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 22/01/1968 a 31/12/1968 |
Comissão de Economia e Finanças | Membro | 03/01/1964 a 31/12/1964 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 03/01/1964 a 31/12/1964 |
Comissão Especial - CE-0019/1964 | Membro | 12/02/1964 a 13/02/1964 |
Comissão Especial - CE-0034/1964 | Membro | 12/02/1964 a 13/02/1964 |
Comissão Especial - CE-0122/1964 | Membro | 25/03/1964 a 25/04/1964 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 01/01/1965 a 31/12/1965 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 01/01/1966 a 31/12/1966 |
Comissão Especial - CE-1621/1966 | Membro | 06/09/1966 a 06/10/1966 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 01/01/1967 a 31/12/1967 |
Ano: 1969 | ||
Indicação | 1 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Ano: 1968 | ||
Indicação | 14 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 6 | |
Projeto de Resolução | 3 | |
Requerimento ao Plenário | 24 | |
Ano: 1967 | ||
Indicação | 44 | |
Projeto de Lei | 6 | |
Projeto de Resolução | 3 | |
Requerimento ao Plenário | 43 | |
Ano: 1966 | ||
Indicação | 21 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Lei | 7 | |
Requerimento ao Plenário | 34 | |
Ano: 1965 | ||
Indicação | 18 | |
Projeto de Lei | 10 | |
Projeto de Resolução | 3 | |
Requerimento ao Plenário | 55 | |
Ano: 1964 | ||
Indicação | 18 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 57 | |
Total de Proposições | 377 |
Nenhuma relatoria cadastrada.