Argemiro de Campos
Inativo
Nome civil: Argemiro de Campos
Partido: ARENA
Nasceu em 07 de junho de 1939, em Jarinu - SP, filho de João Antonio de Campos e Maria do Carmo Lima Campos. Casado com Maria Emilia dos Santos Campos, com quem teve os filhos Fátima Aparecida de Campos, Ademir de Campos e Patrícia de Campos.
Trabalhou como lavrador até aos 17 anos (1956). No período de 1956 a 1959 foi operário nas empresas Mecânica Jundiaí Ltda. e Construtora Mauá Ltda. A partir de 1959 passou a trabalhar como comerciante, notadamente no ramo de venda de veículos.
Trabalhou como lavrador até aos 17 anos (1956). No período de 1956 a 1959 foi operário nas empresas Mecânica Jundiaí Ltda. e Construtora Mauá Ltda. A partir de 1959 passou a trabalhar como comerciante, notadamente no ramo de venda de veículos.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
ARENA | 01/01/1969 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
6ª (1969 - 1973) | Sim | 1396 | 01/02/1969 | 30/01/1973 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
2º Secretário | 01/02/1969 a 31/01/1970 | 6ª (1969 - 1973) |
2º Secretário | 01/01/1969 a 31/01/1969 | 5ª (1964 - 1969) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Educação, Cultura, Higiêne e Assistência Social | Membro | 04/02/1969 a 31/12/1969 |
Comissão Especial - CE-0762/1970 | Membro | 02/02/1970 a 02/03/1970 |
Comissão de Educação, Cultura, Higiêne e Assistência Social | Membro | 04/02/1970 a 31/12/1970 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 10/02/1971 a 31/12/1971 |
Comissão de Assuntos Gerais | Membro | 01/02/1972 a 31/12/1972 |
Ano: 1972 | ||
Requerimento ao Plenário | 14 | |
Ano: 1971 | ||
Indicação | 4 | |
Requerimento ao Plenário | 23 | |
Ano: 1970 | ||
Indicação | 31 | |
Requerimento ao Plenário | 32 | |
Ano: 1969 | ||
Indicação | 29 | |
Requerimento ao Plenário | 27 | |
Total de Proposições | 160 |
Nenhuma relatoria cadastrada.