Atas das Sessões Plenárias

Número de Sessões: 48
  • 29ª Sessão Ordinária - 05/10/2021 09h00
  • 28ª Sessão Ordinária - 28/09/2021 09h00
  • 27ª Sessão Ordinária - 21/09/2021 09h00
  • 26ª Sessão Ordinária - 14/09/2021 09h00
  • 25ª Sessão Ordinária - 08/09/2021 09h00
  • 24ª Sessão Ordinária - 31/08/2021 09h00
  • 23ª Sessão Ordinária - 24/08/2021 09h00
  • 22ª Sessão Ordinária - 17/08/2021 09h00
  • 2ª Sessão Reunião Pública - 12/08/2021 09h00
  • 21ª Sessão Ordinária - 10/08/2021 09h00
  • 20ª Sessão Ordinária - 03/08/2021 09h00
  • 19ª Sessão Ordinária - 06/07/2021 09h00
OpenLegis
SAGL 5.1