Juninho Adilson
 
              Partido: UNIÃO
Telefone: (11) 4523-4581
juninhoadilson@jundiai.sp.leg.br
Nascido em Jundiaí, na Vila Rami, Juninho é filho dos comerciantes Adilson e Clarice, e irmão da advogada Ariane. Aos 9 anos, mudou-se para a Vila Maringá, onde passou a adolescência. Sempre estudou em escolas públicas, ingressando no ensino privado no curso de Marketing, concluído na Universidade Padre Anchieta.
Com ampla experiência na vida pública, trabalhou como assessor do ex-vereador e atual prefeito Gustavo Martinelli, acompanhando de perto as demandas e conquistas para os bairros de Jundiaí. Acredita que a política deve ser exercida com responsabilidade e transparência, garantindo que a voz da população seja ouvida e transformada em ações concretas.
Na eleição de 2020, candidatou-se a vereador pela primeira vez, conquistando 2.073 votos. Assumiu como vereador suplente por 2 anos e 8 meses. Em 2024, obteve a expressiva marca de 7.229 votos, elegendo-se o segundo vereador mais votado de Jundiaí e assumindo a função de líder de governo na Câmara Municipal.
| Partido | Filiação | Desfiliação | 
|---|---|---|
| UNIÃO | 01/01/2024 | |
| PP | 03/04/2020 | 31/12/2023 | 
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim | 
|---|---|---|---|---|
| 19ª (2025 - 2028) | Sim | 7229 | 01/01/2025 | 31/12/2028 | 
| 18ª (2021 - 2024) | Não | 2073 | 05/01/2021 | 28/08/2023 | 
| Cargo | Período | Legislatura | 
|---|---|---|
| 1º Vice-Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 18ª (2021 - 2024) | 
| Comissão | Cargo | Período | 
|---|---|---|
| Comissão de Justiça e Redação | Presidente | 04/02/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Direitos, Cidadania e Segurança Urbana | Membro | 02/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Membro | 02/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Políticas Urbanas e Meio Ambiente | Membro | 02/02/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Recesso (dez 2021/jan 2022) | Membro | 07/12/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana | Membro | 07/02/2023 a 28/08/2023 | 
| Comissão de Políticas Urbanas e Meio Ambiente | Membro | 07/02/2023 a 28/08/2023 | 
| Comissão de Participação Legislativa | Membro | 07/02/2023 a 28/08/2023 | 
| Comissão de Finanças e Orçamento | Membro | 04/02/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Membro | 04/02/2025 a 31/12/2026 | 
| ESPECIAL - POLÍTICAS DESENV. ECON. E REVITALIZAÇÃO REG. CENTRAL | Membro | 21/05/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Mista (CJR/CFO) | Membro | 01/05/2025 a 31/12/2026 | 
| COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO | Membro | 01/10/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Suplente | 07/02/2023 a 28/08/2023 | 
| Ano: 2025 | ||
| Indicação | 3 | |
| Moção | 9 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
| Projeto de Lei | 14 | |
| Projeto de Lei Complementar | 3 | |
| Projeto de Resolução | 1 | |
| Requerimento à Presidência | 4 | |
| Requerimento ao Plenário | 2 | |
| Ano: 2023 | ||
| Indicação | 12 | |
| Moção | 6 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
| Projeto de Lei | 14 | |
| Projeto de Lei Complementar | 1 | |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | |
| Requerimento à Presidência | 10 | |
| Requerimento ao Plenário | 5 | |
| Ano: 2022 | ||
| Indicação | 38 | |
| Moção | 12 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
| Projeto de Lei | 5 | |
| Projeto de Lei Complementar | 1 | |
| Requerimento à Presidência | 18 | |
| Requerimento ao Plenário | 2 | |
| Ano: 2021 | ||
| Indicação | 137 | |
| Moção | 17 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
| Projeto de Lei | 20 | |
| Projeto de Lei Complementar | 1 | |
| Requerimento à Presidência | 51 | |
| Requerimento ao Plenário | 6 | |
| Total de Proposições | 401 | |
| Tipo de Matéria | Quantidade | 
|---|---|
| Projeto de Decreto Legislativo | 43 | 
| Projeto de Lei | 553 | 
| Projeto de Lei Complementar | 18 | 
| Projeto de Resolução | 23 | 
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 9 | 
| Veto | 43 | 
| Total de Relatorias | 689 | 
 
                                                 
                    