Profª. Neizy Martins de Oliveira Cardoso
Partido: PT
Natural de Guareí-SP, nasceu em 02 de fevereiro de 1941 e teve seu registro civil efetuado em 02 de março de 1941 por seus pais Emílio Aires de Oliveira e Ana Eugênia Martins. Casou-se em 27 de julho de 1967 com José Adriano de Souza Cardoso Filho, com quem teve os filhos José Adriano de Souza Cardoso Filho, Ana Clarice de Oliveira Cardoso e Maria Luíza de Oliveira Cardoso. Licenciada em Letras e Pedagogia, lecionou durante 25 anos em escolas públicas e privadas de Jundiaí-SP, foi presidente do SINPRO – Sindicato dos Professores de Jundiaí e membro da diretoria da FEPESP – Federação dos Professores do Estado de São Paulo e da CONTEE – Confederação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Entre 27 de outubro a 19 de novembro de 1998, foi vereadora, na condição de primeira suplente do PT – Partido dos Trabalhadores, enquanto o vereador titular, Antonio Galdino, estava licenciado para tratamento de saúde. Obtendo 2.432 votos, foi eleita vereadora para a 13ª Legislatura, de 2001 a 2004.
Também foi presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Jundiaí, entre 2016 e 2018.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PT | 01/01/1997 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
13ª (2001 - 2004) | Sim | 2432 | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
12ª (1997 - 2000) | Não | 1061 | 27/10/1998 | 19/11/1998 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
3º Secretário | 01/01/2003 a 31/12/2004 | 13ª (2001 - 2004) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo | Presidente | 01/01/2003 a 31/12/2004 |
Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo | Membro | 02/01/2001 a 31/12/2002 |
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento | Membro | 02/01/2001 a 31/12/2002 |
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento | Membro | 01/01/2003 a 31/12/2004 |
Comissão de Saúde, Higiene e Bem-estar Social | Membro | 01/01/2003 a 31/12/2004 |
Comissão Especial de Inquérito - CEI-3466/2003 | Membro | 29/09/2003 a 06/02/2004 |
Ano: 2004 | ||
Indicação | 374 | |
Moção | 5 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 19 | |
Projeto de Lei Complementar | 2 | |
Requerimento à Presidência | 82 | |
Requerimento ao Plenário | 38 | |
Ano: 2003 | ||
Indicação | 378 | |
Moção | 23 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 6 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Requerimento à Presidência | 170 | |
Requerimento ao Plenário | 119 | |
Ano: 2002 | ||
Indicação | 305 | |
Moção | 39 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 23 | |
Projeto de Lei Complementar | 1 | |
Requerimento à Presidência | 44 | |
Requerimento ao Plenário | 199 | |
Ano: 2001 | ||
Indicação | 198 | |
Moção | 36 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei | 15 | |
Requerimento à Presidência | 10 | |
Requerimento ao Plenário | 138 | |
Ano: 1998 | ||
Indicação | 1 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 14 | |
Total de Proposições | 2253 |
Nenhuma relatoria cadastrada.