Madson Henrique
Em exercício
Nome civil: Madson Henrique do Nascimento Santos
Partido: PL
Telefone: (11) 4523-4573
madsonhenrique@jundiai.sp.leg.br
Madson Henrique, natural de São Luís do Quitunde, uma pequena cidade no interior de Alagoas, jovem com ávido perfil empreendedor, encontrou em Jundiaí a oportunidade para desenvolver suas habilidades empreendedoras, e em apenas 2 anos criou sua primeira microempresa. Com um olhar sempre no futuro, entendeu que o essencial de qualquer empresa é a construção social, ao lidar com pessoas e suas necessidades.
Foi nas conversas informais com clientes que percebeu que a melhor prestação de serviço é cuidar de pessoas e que através da política isso poderia ser potencializado. Incentivado pela esposa, aceitou o desafio de concorrer a uma vaga no legislativo em 2016, um ensaio para entender o processo eleitoral.
Movido pelo trabalho social que desempenha dentro de sua congregação, tomou a frente diversas lideranças. Entusiasta das pautas conservadoras, foi convidado a coordenar o Movimento Conservador na cidade, conquistou espaço dentro do cenário político quando despertou a população para pautas adormecidas, como valores da família e direitos fundamentais dos cidadãos.
Do empreendedorismo para a política, eleito em 2020 com 3052 votos, crê que a sua construção e ascensão política, se deu principalmente através do diálogo e na identificação dos anseios da população, acredita que as pessoas, abraçaram seu projeto pela ousadia em debater temas sensíveis e pela postura inovadora.
Foi nas conversas informais com clientes que percebeu que a melhor prestação de serviço é cuidar de pessoas e que através da política isso poderia ser potencializado. Incentivado pela esposa, aceitou o desafio de concorrer a uma vaga no legislativo em 2016, um ensaio para entender o processo eleitoral.
Movido pelo trabalho social que desempenha dentro de sua congregação, tomou a frente diversas lideranças. Entusiasta das pautas conservadoras, foi convidado a coordenar o Movimento Conservador na cidade, conquistou espaço dentro do cenário político quando despertou a população para pautas adormecidas, como valores da família e direitos fundamentais dos cidadãos.
Do empreendedorismo para a política, eleito em 2020 com 3052 votos, crê que a sua construção e ascensão política, se deu principalmente através do diálogo e na identificação dos anseios da população, acredita que as pessoas, abraçaram seu projeto pela ousadia em debater temas sensíveis e pela postura inovadora.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PL | 28/06/2022 | |
PTB | 02/04/2022 | 28/06/2022 |
PSC | 01/01/2020 | 23/03/2022 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
19ª (2025 - 2028) | Sim | 5167 | 01/01/2025 | 31/12/2028 |
18ª (2021 - 2024) | Sim | 3052 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
2º Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 19ª (2025 - 2028) |
2º Vice-Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 18ª (2021 - 2024) |
3º Secretário | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 18ª (2021 - 2024) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Recesso (julho 2021) | Presidente | 07/07/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Recesso (janeiro 2021) | Membro | 04/01/2021 a |
Comissão de Saúde, Assistência Social e Previdência | Membro | 02/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Participação Legislativa | Membro | 02/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Recesso (julho 2022) | Membro | 06/07/2022 a 31/12/2022 |
COMISSÃO DE RECESSO (dez2022/jan2023) | Membro | 07/12/2022 a 31/12/2022 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Membro | 07/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana | Membro | 07/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Políticas Urbanas e Meio Ambiente | Membro | 07/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão Especial - Plano Diretor | Membro | 31/08/2023 a 31/12/2024 |
Comissão Mista (CJR/CFO) | Membro | 07/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão Especial - Empreendedorismo, Empregabilidade e Internacionalização de Jundiaí | Membro | 26/09/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Recesso (julho 2024) | Membro | 03/07/2024 a 31/12/2024 |
Ano: 2024 | ||
Indicação | 390 | |
Moção | 16 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Requerimento à Presidência | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 3 | |
Ano: 2023 | ||
Indicação | 410 | |
Moção | 31 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 12 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento à Presidência | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 8 | |
Ano: 2022 | ||
Indicação | 366 | |
Moção | 24 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 7 | |
Requerimento à Presidência | 5 | |
Requerimento ao Plenário | 4 | |
Ano: 2021 | ||
Indicação | 266 | |
Moção | 11 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 7 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 2 | |
Requerimento à Presidência | 5 | |
Requerimento ao Plenário | 4 | |
Total de Proposições | 1589 |
Nenhuma relatoria cadastrada.