Madson Henrique

Partido: PL
Telefone: (11) 4523-4573
madsonhenrique@jundiai.sp.leg.br
Nasceu em São Luís do Quitunde, uma pequena cidade do interior de Alagoas. Jovem e de espírito empreendedor, encontrou em Jundiaí o ambiente ideal para desenvolver suas habilidades e, em apenas dois anos, criou sua primeira microempresa.
Foi no contato direto com clientes que compreendeu que a melhor prestação de serviço é cuidar das pessoas — e que a política poderia ser um caminho para ampliar esse propósito. Incentivado por sua esposa, aceitou o desafio de disputar uma vaga no Legislativo em 2016, um primeiro passo para entender o processo eleitoral. Naquela eleição, recebeu 352 votos e, apesar de não ser eleito, iniciava ali sua trajetória política.
Em 2020, concorreu novamente e foi eleito vereador com 3.052 votos, dando início a um mandato marcado pelo diálogo, pela proximidade com a população e pela busca de soluções reais. O reconhecimento veio em 2024, quando foi reeleito com expressivos 5.167 votos, consolidando sua representatividade e compromisso com Jundiaí.
Movido pelo trabalho social dentro de sua congregação, Madson costuma assumir papéis de liderança e se destaca como entusiasta das pautas conservadoras, sempre incentivando o debate sobre temas essenciais e muito sensíveis, como os valores da família e os direitos fundamentais dos cidadãos.
De empreendedor visionário a líder político comprometido, sua ascensão reflete a confiança da população, que reconhece em seu trabalho seriedade, transparência e disposição para enfrentar desafios e transformar realidades.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PL | 28/06/2022 | |
PTB | 02/04/2022 | 28/06/2022 |
PSC | 01/01/2020 | 23/03/2022 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
19ª (2025 - 2028) | Sim | 5167 | 01/01/2025 | 31/12/2028 |
18ª (2021 - 2024) | Sim | 3052 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
2º Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 19ª (2025 - 2028) |
2º Vice-Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 18ª (2021 - 2024) |
3º Secretário | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 18ª (2021 - 2024) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Recesso (julho 2021) | Presidente | 07/07/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Participação Legislativa | Presidente | 04/02/2025 a 31/12/2026 |
Comissão de Recesso (janeiro 2021) | Membro | 04/01/2021 a |
Comissão de Saúde, Assistência Social e Previdência | Membro | 02/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Participação Legislativa | Membro | 02/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Recesso (julho 2022) | Membro | 06/07/2022 a 31/12/2022 |
COMISSÃO DE RECESSO (dez2022/jan2023) | Membro | 07/12/2022 a 31/12/2022 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Membro | 07/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana | Membro | 07/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Políticas Urbanas e Meio Ambiente | Membro | 07/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão Especial - Plano Diretor | Membro | 31/08/2023 a 31/12/2024 |
Comissão Mista (CJR/CFO) | Membro | 07/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão Especial - Empreendedorismo, Empregabilidade e Internacionalização de Jundiaí | Membro | 26/09/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Recesso (julho 2024) | Membro | 03/07/2024 a 31/12/2024 |
Comissão de Justiça e Redação | Membro | 04/02/2025 a 31/12/2026 |
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Membro | 04/02/2025 a 31/12/2026 |
Ano: 2025 | ||
Indicação | 38 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Lei | 14 | |
Requerimento à Presidência | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 2 | |
Ano: 2024 | ||
Indicação | 390 | |
Moção | 16 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Requerimento à Presidência | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 3 | |
Ano: 2023 | ||
Indicação | 410 | |
Moção | 31 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 12 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento à Presidência | 2 | |
Requerimento ao Plenário | 8 | |
Ano: 2022 | ||
Indicação | 366 | |
Moção | 24 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 7 | |
Requerimento à Presidência | 5 | |
Requerimento ao Plenário | 4 | |
Ano: 2021 | ||
Indicação | 266 | |
Moção | 11 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei | 7 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 2 | |
Requerimento à Presidência | 5 | |
Requerimento ao Plenário | 4 | |
Total de Proposições | 1648 |
Nenhuma relatoria cadastrada.