José Maurício Nogueira
Inativo
Nome civil: José Maurício Nogueira
Partido: ARENA
Nasceu em Joanópolis - SP, em 16 de junho de 1936, filho de Aristarco Nogueira e Rosalina Del Vecchio Nogueira.
De profissão prático de farmácia, foi casado com Irene Dellatorre Nogueira.
Eleito para a 5.ª Legislatura (1964 a 1968) pelo PSP com 446 votos, foi reeleito para a 6.ª Legislatura (1969 a 1972) pela Arena, com 1641 votos.
Faleceu em 10/05/2024.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
ARENA | 01/01/1969 | |
PSP | 01/01/1964 | 31/12/1968 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
6ª (1969 - 1973) | Sim | 1641 | 01/02/1969 | 30/01/1973 |
5ª (1964 - 1969) | Não | 446 | 07/10/1964 | 15/10/1964 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Contas e Orçamento | Membro | 04/02/1968 a 31/12/1968 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 04/02/1969 a 31/12/1969 |
Comissão de Contas e Orçamento | Membro | 04/02/1970 a 31/12/1970 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos | Membro | 04/02/1970 a 31/12/1970 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Membro | 10/02/1971 a 31/12/1971 |
Comissão de Assuntos Gerais | Membro | 01/02/1972 a 31/12/1972 |
Ano: 1971 | ||
Requerimento ao Plenário | 1 | |
Ano: 1970 | ||
Indicação | 16 | |
Requerimento ao Plenário | 3 | |
Ano: 1969 | ||
Indicação | 23 | |
Requerimento ao Plenário | 1 | |
Ano: 1964 | ||
Indicação | 1 | |
Total de Proposições | 45 |
Nenhuma relatoria cadastrada.